
Concurso de Bolsas
*Prova Realizada em 24/02/2010
- Gabarito
:: Concurso de Bolsas Terceirão 2010
- GABARITO
Maiores informações pelos fones:
Pato Branco
(46) 3225 1071
Fco.Beltrão
(46) 3523 5230
|
Copyright © 2009 Colégio Águia Designed by Pizzolatto | Home | Quem Somos | Endereços | Fale Conosco | News |
|
Gabarito - Concurso de Bolsas - Semiextensivo 1 - 2010 [ Voltar ]
| Questão | Somatória | Valor da Questão |
| 1 | 015 | 1,0000 |
| 2 | 009 | 1,0000 |
| 3 | 005 | 1,0000 |
| 4 | 011 | 1,0000 |
| 5 | 007 | 1,0000 |
| 6 | 013 | 1,0000 |
| 7 | 006 | 1,0000 |
| 8 | 014 | 1,0000 |
| 9 | 011 | 1,0000 |
| 10 | 012 | 1,0000 |
| 11 | 015 | 1,0000 |
| 12 | 010 | 1,0000 |
| 13 | 007 | 1,0000 |
| 14 | 013 | 1,0000 |
| 15 | 011 | 1,0000 |
| 16 | 015 | 1,0000 |
| 17 | 007 | 1,0000 |
| 18 | 013 | 1,0000 |
| 19 | 010 | 1,0000 |
| 20 | 015 | 1,0000 |
| 21 | 012 | 1,0000 |
| 22 | 007 | 1,0000 |
| 23 | 015 | 1,0000 |
| 24 | 011 | 1,0000 |
| 25 | 006 | 1,0000 |
| 26 | 003 | 1,0000 |
| 27 | 010 | 1,0000 |
| 28 | 012 | 1,0000 |
| 29 | 009 | 1,0000 |
| 30 | 015 |
1,0000 |
|
31 |
013 |
1,0000 |
|
32 |
012 |
1,0000 |
|
33 |
015 |
1,0000 |
|
34 |
015 |
1,0000 |
|
35 |
014 |
1,0000 |
|
36 |
009 |
1,0000 |
|
37 |
005 |
1,0000 |
|
38 |
010 |
1,0000 |
|
39 |
015 |
1,0000 |
|
40 |
003 |
1,0000 |
|
41 |
014 |
1,0000 |
|
42 |
011 |
1,0000 |
|
43 |
012 |
1,0000 |
|
44 |
010 |
1,0000 |
|
45 |
007 |
1,0000 |
|
46 |
013 |
1,0000 |
|
47 |
003 |
1,0000 |
|
48 |
006 |
1,0000 |
|
49 |
015 |
1,0000 |
[ Voltar ]
Resultado PATO BRANCO - Concurso de Bolsas - Semiextensivo 1 - 2010 [ Voltar ]
* Estão Relacionados apenas os 50 melhores classificados
| Pos | Inscrição | Escore |
| 1 | 00136 | 27,1667 |
| 2 | 00195 | 25,6667 |
| 3 | 00182 | 24,7500 |
| 4 | 00170 | 24,2500 |
| 5 | 00110 | 23,6667 |
| 6 | 00176 | 23,3333 |
| 7 | 00194 | 23,0000 |
| 8 | 00220 | 22,6667 |
| 9 | 00270 | 22,6667 |
| 10 | 00226 | 22,5833 |
| 11 | 00286 | 22,5000 |
| 12 | 00300 | 22,4167 |
| 13 | 00204 | 22,3333 |
| 14 | 00107 | 22,0833 |
| 15 | 00225 | 21,5000 |
| 16 | 00284 | 21,5000 |
| 17 | 00127 | 21,0833 |
| 18 | 00177 | 20,8333 |
| 19 | 00231 | 20,8333 |
| 20 | 00135 | 20,5833 |
| 21 | 00173 | 20,5000 |
| 22 | 00133 | 20,4167 |
| 23 | 00183 | 20,4167 |
| 24 | 00282 | 20,2500 |
| 25 | 00113 | 20,1667 |
| 26 | 00191 | 20,1667 |
| 27 | 00246 | 20,0833 |
| 28 | 00112 | 20,0000 |
| 29 | 00178 | 20,0000 |
| 30 | 00198 | 19,9167 |
| 31 | 00238 | 19,5833 |
| 32 | 00205 | 19,5000 |
| 33 | 00103 | 18,9167 |
| 34 | 00230 | 18,9167 |
| 35 | 00108 | 18,7500 |
| 36 | 00111 | 18,7500 |
| 37 | 00187 | 18,7500 |
| 38 | 00266 | 18,6667 |
| 39 | 00144 | 18,5833 |
| 40 | 00228 | 18,5000 |
| 41 | 00252 | 18,5000 |
| 42 | 00206 | 18,4167 |
| 43 | 00285 | 18,4167 |
| 44 | 00148 | 18,2500 |
| 45 | 00197 | 18,2500 |
| 46 | 00192 | 18,1667 |
| 47 | 00202 | 18,0833 |
| 48 | 00184 | 18,0000 |
| 49 | 00190 | 17,9167 |
| 50 | 00175 | 17,8333 |
[ Voltar ]
Resultado FCO.BELTRÃO - Concurso de Bolsas - Semiextensivo 1 - 2010 [ Voltar ]
* Estão Relacionados apenas os 50 melhores classificados
| Pos | Inscrição | Escore |
| 1 | 00796 | 29,8333 |
| 2 | 00879 | 25,8333 |
| 3 | 00799 | 25,5833 |
| 4 | 00883 | 23,8333 |
| 5 | 00745 | 23,4167 |
| 6 | 00856 | 23,1667 |
| 7 | 00876 | 23,1667 |
| 8 | 00885 | 23,0000 |
| 9 | 00758 | 22,7500 |
| 10 | 00771 | 22,6667 |
| 11 | 00789 | 22,0833 |
| 12 | 00762 | 21,9167 |
| 13 | 00742 | 21,8333 |
| 14 | 00715 | 21,3333 |
| 15 | 00748 | 21,0833 |
| 16 | 00795 | 21,0000 |
| 17 | 00880 | 20,9167 |
| 18 | 00743 | 20,7500 |
| 19 | 00727 | 20,6667 |
| 20 | 00877 | 20,5833 |
| 21 | 00870 | 20,5000 |
| 22 | 00709 | 20,3333 |
| 23 | 00787 | 20,1667 |
| 24 | 00815 | 20,1667 |
| 25 | 00707 | 20,0000 |
| 26 | 00860 | 19,9167 |
| 27 | 00705 | 19,5833 |
| 28 | 00737 | 19,5000 |
| 29 | 00736 | 19,4167 |
| 30 | 00889 | 19,0833 |
| 31 | 00731 | 19,0000 |
| 32 | 00827 | 18,7500 |
| 33 | 00761 | 18,6667 |
| 34 | 00711 | 18,5833 |
| 35 | 00842 | 18,4167 |
| 36 | 00839 | 18,3333 |
| 37 | 00744 | 18,1667 |
| 38 | 00820 | 18,0000 |
| 39 | 00767 | 17,7500 |
| 40 | 00875 | 17,6667 |
| 41 | 00903 | 17,6667 |
| 42 | 00794 | 17,5833 |
| 43 | 00721 | 17,5000 |
| 44 | 00892 | 17,4167 |
| 45 | 00874 | 17,3333 |
| 46 | 00801 | 17,3333 |
| 47 | 00726 | 17,2500 |
| 48 | 00866 | 17,2500 |
| 49 | 00816 | 17,1667 |
| 50 | 00838 | 17,0833 |
[ Voltar ]
Gabarito Concurso de Bolsas Terceirão 2010 [ Voltar ]
| Questão | Correta | Valor |
|
1 |
B |
2,0000 |
|
2 |
A |
2,0000 |
|
3 |
C |
2,0000 |
|
4 |
C |
2,0000 |
|
5 |
B |
2,0000 |
|
6 |
C |
3,0000 |
|
7 |
D |
3,0000 |
|
8 |
E |
3,0000 |
|
9 |
B |
3,0000 |
|
10 |
A |
3,0000 |
|
11 |
B |
3,0000 |
|
12 |
E |
3,0000 |
|
13 |
B |
3,0000 |
|
14 |
A |
3,0000 |
|
15 |
B |
3,0000 |
|
16 |
A |
3,0000 |
|
17 |
E |
3,0000 |
|
18 |
B |
3,0000 |
|
19 |
B |
3,0000 |
|
20 |
B |
3,0000 |
|
21 |
D |
4,0000 |
|
22 |
E |
4,0000 |
|
23 |
A |
4,0000 |
|
24 |
A |
4,0000 |
|
25 |
D |
4,0000 |
|
26 |
B |
4,0000 |
|
27 |
C |
4,0000 |
|
27 |
C |
4,0000 |
|
29 |
A |
4,0000 |
|
30 |
D |
4,0000 |
|
31 |
A |
4,0000 |
|
32 |
E |
4,0000 |
|
33 |
D |
4,0000 |
|
34 |
B |
4,0000 |
|
35 |
D |
4,0000 |
|
36 |
D |
4,0000 |
|
37 |
B |
4,0000 |
|
38 |
E |
4,0000 |
|
39 |
E |
4,0000 |
|
40 |
B |
4,0000 |
|
41 |
D |
2,0000 |
|
42 |
A |
2,0000 |
|
43 |
A |
2,0000 |
|
44 |
D |
2,0000 |
|
45 |
C |
2,0000 |
|
46 |
D |
3,0000 |
|
47 |
B |
3,0000 |
|
48 |
B |
3,0000 |
|
49 |
B |
3,0000 |
|
50 |
B |
3,0000 |
[ Voltar ]
Concurso de Bolsas Terceirão 2010 [ Voltar ]
Pato Branco
BÁRBARA BASSEGIO RIVAS
Francisco Beltrão [ Voltar ]
CAMILA R. KOBRICH
[ Voltar ]
|
Copyright © 2009 Colégio Águia Designed by Pizzolatto | Home | Quem Somos | Endereços | Fale Conosco | News |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|