
Concurso de Bolsas
Semi II 2010
(2º Semestre)
Prova Realizada dia 26/06/2010
Início das Aulas dia 05 de Julho de 2010
:: Gabarito
Informações
Pato Branco
46 3225 1459
Fco.Beltrão
46 3523 5230
|
Copyright © 2009 Colégio Águia Designed by Pizzolatto | Home | Quem Somos | Endereços | Fale Conosco | News |
|
Barracão
| Classificação cidade | 11 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 55 | 11029 | 32 | 76,00 |
| 2 | 71 | 11025 | 29 | 72,00 |
| 3 | 98 | 11027 | 28 | 69,00 |
| 4 | 104 | 11030 | 28 | 68,00 |
| 5 | 112 | 11016 | 27 | 67,00 |
| 6 | 137 | 11035 | 26 | 65,00 |
| 7 | 155 | 11009 | 26 | 63,00 |
| 8 | 156 | 11001 | 26 | 63,00 |
| 9 | 157 | 11024 | 24 | 63,00 |
| 10 | 176 | 11022 | 26 | 62,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
Realeza
| Classificação cidade | 22 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 30 | 22032 | 32 | 81,00 |
| 2 | 45 | 22034 | 33 | 78,00 |
| 3 | 57 | 22035 | 31 | 75,00 |
| 4 | 70 | 22026 | 31 | 72,00 |
| 5 | 76 | 22022 | 29 | 71,00 |
| 6 | 131 | 22030 | 28 | 65,00 |
| 7 | 148 | 22004 | 28 | 64,00 |
| 8 | 183 | 22039 | 25 | 62,00 |
| 9 | 194 | 22001 | 26 | 61,00 |
| 10 | 228 | 22002 | 25 | 60,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
Dois Vizinhos
| Classificação cidade | 33 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 9 | 33016 | 38 | 93,00 |
| 2 | 35 | 33035 | 32 | 79,00 |
| 3 | 60 | 33015 | 30 | 74,00 |
| 4 | 93 | 33030 | 30 | 69,00 |
| 5 | 100 | 33000 | 29 | 69,00 |
| 6 | 106 | 33036 | 28 | 68,00 |
| 7 | 129 | 33022 | 26 | 65,00 |
| 8 | 132 | 33037 | 27 | 65,00 |
| 9 | 162 | 33024 | 26 | 63,00 |
| 10 | 201 | 33010 | 26 | 61,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
Francisco Beltrão
| Classificação cidade | 44 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 5 | 44093 | 39 | 97,00 |
| 2 | 8 | 44150 | 38 | 93,00 |
| 3 | 10 | 44035 | 37 | 92,00 |
| 4 | 18 | 44073 | 36 | 86,00 |
| 5 | 21 | 44123 | 34 | 84,00 |
| 6 | 24 | 44130 | 34 | 83,00 |
| 7 | 28 | 44034 | 33 | 81,00 |
| 8 | 37 | 44011 | 33 | 79,00 |
| 9 | 43 | 44142 | 33 | 78,00 |
| 10 | 44 | 44026 | 32 | 78,00 |
| 11 | 52 | 44062 | 30 | 76,00 |
| 12 | 56 | 44055 | 32 | 76,00 |
| 13 | 72 | 44170 | 29 | 72,00 |
| 14 | 73 | 44059 | 29 | 72,00 |
| 15 | 78 | 44051 | 28 | 71,00 |
| 16 | 82 | 44120 | 30 | 71,00 |
| 17 | 83 | 44113 | 28 | 71,00 |
| 18 | 84 | 44153 | 29 | 70,00 |
| 19 | 89 | 44082 | 28 | 70,00 |
| 20 | 99 | 44087 | 28 | 69,00 |
| 21 | 105 | 44008 | 29 | 68,00 |
| 22 | 108 | 44040 | 27 | 67,00 |
| 23 | 110 | 44091 | 28 | 67,00 |
| 24 | 118 | 44127 | 29 | 66,00 |
| 25 | 119 | 44032 | 27 | 66,00 |
| 26 | 120 | 44081 | 26 | 66,00 |
| 27 | 122 | 44131 | 27 | 66,00 |
| 28 | 128 | 44053 | 28 | 65,00 |
| 29 | 133 | 44037 | 27 | 65,00 |
| 30 | 141 | 44121 | 27 | 64,00 |
| 31 | 144 | 44162 | 27 | 64,00 |
| 32 | 146 | 44155 | 26 | 64,00 |
| 33 | 147 | 44096 | 27 | 64,00 |
| 34 | 149 | 44097 | 25 | 64,00 |
| 35 | 158 | 44146 | 27 | 63,00 |
| 36 | 170 | 44009 | 26 | 63,00 |
| 37 | 180 | 44023 | 25 | 62,00 |
| 38 | 189 | 44042 | 25 | 61,00 |
| 39 | 190 | 44050 | 26 | 61,00 |
| 40 | 191 | 44160 | 25 | 61,00 |
| 41 | 192 | 44172 | 25 | 61,00 |
| 42 | 196 | 44154 | 28 | 61,00 |
| 43 | 198 | 44167 | 25 | 61,00 |
| 44 | 200 | 44070 | 25 | 61,00 |
| 45 | 206 | 44184 | 25 | 60,00 |
| 46 | 210 | 44118 | 25 | 60,00 |
| 47 | 211 | 44018 | 25 | 60,00 |
| 48 | 214 | 44014 | 23 | 60,00 |
| 49 | 215 | 44065 | 26 | 60,00 |
| 50 | 220 | 44126 | 25 | 60,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
Pato Branco
| Classificação cidade | 55 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 1 | 55517 | 42 | 111,00 |
| 2 | 2 | 55230 | 41 | 105,00 |
| 3 | 3 | 55508 | 41 | 101,00 |
| 4 | 4 | 55260 | 39 | 97,00 |
| 5 | 6 | 55108 | 37 | 95,00 |
| 6 | 7 | 55158 | 37 | 93,00 |
| 7 | 11 | 55259 | 36 | 91,00 |
| 8 | 12 | 55297 | 37 | 91,00 |
| 9 | 13 | 55279 | 38 | 91,00 |
| 10 | 14 | 55529 | 37 | 90,00 |
| 11 | 15 | 55121 | 37 | 90,00 |
| 12 | 16 | 55075 | 35 | 88,00 |
| 13 | 17 | 55533 | 36 | 87,00 |
| 14 | 19 | 55007 | 36 | 85,00 |
| 15 | 20 | 55162 | 34 | 84,00 |
| 16 | 22 | 55263 | 34 | 84,00 |
| 17 | 23 | 55022 | 36 | 84,00 |
| 18 | 25 | 55091 | 35 | 83,00 |
| 19 | 26 | 55145 | 33 | 82,00 |
| 20 | 29 | 55224 | 33 | 81,00 |
| 21 | 31 | 55090 | 33 | 81,00 |
| 22 | 32 | 55131 | 34 | 80,00 |
| 23 | 33 | 55530 | 34 | 80,00 |
| 24 | 34 | 55102 | 34 | 80,00 |
| 25 | 36 | 55084 | 33 | 79,00 |
| 26 | 38 | 55255 | 32 | 78,00 |
| 27 | 39 | 55156 | 33 | 78,00 |
| 28 | 40 | 55197 | 32 | 78,00 |
| 29 | 41 | 55078 | 32 | 78,00 |
| 30 | 42 | 55140 | 31 | 78,00 |
| 31 | 46 | 55062 | 33 | 78,00 |
| 32 | 47 | 55535 | 32 | 77,00 |
| 33 | 50 | 55537 | 32 | 77,00 |
| 34 | 51 | 55285 | 32 | 76,00 |
| 35 | 53 | 55112 | 31 | 76,00 |
| 36 | 54 | 55237 | 32 | 76,00 |
| 37 | 58 | 55063 | 31 | 75,00 |
| 38 | 61 | 55202 | 32 | 74,00 |
| 39 | 62 | 55144 | 30 | 74,00 |
| 40 | 63 | 55273 | 30 | 73,00 |
| 41 | 65 | 55034 | 31 | 73,00 |
| 42 | 66 | 55243 | 29 | 73,00 |
| 43 | 67 | 55236 | 29 | 73,00 |
| 44 | 68 | 55092 | 30 | 73,00 |
| 45 | 74 | 55205 | 29 | 72,00 |
| 46 | 75 | 55061 | 29 | 72,00 |
| 47 | 77 | 55065 | 29 | 71,00 |
| 48 | 79 | 55035 | 30 | 71,00 |
| 49 | 80 | 55509 | 30 | 71,00 |
| 50 | 81 | 55299 | 31 | 71,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
Mangueirinha
| Classificação cidade | 66 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 69 | 66023 | 31 | 72,00 |
| 2 | 123 | 66020 | 27 | 66,00 |
| 3 | 138 | 66014 | 26 | 65,00 |
| 4 | 166 | 66025 | 27 | 63,00 |
| 5 | 179 | 66009 | 25 | 62,00 |
| 6 | 259 | 66015 | 23 | 58,00 |
| 7 | 298 | 66017 | 24 | 57,00 |
| 8 | 311 | 66000 | 22 | 56,00 |
| 9 | 331 | 66024 | 23 | 55,00 |
| 10 | 335 | 66007 | 22 | 55,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
Chopinzinho
| Classificação cidade | 77 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 27 | 77010 | 33 | 82,00 |
| 2 | 49 | 77003 | 32 | 77,00 |
| 3 | 59 | 77008 | 31 | 75,00 |
| 4 | 107 | 77009 | 30 | 68,00 |
| 5 | 207 | 77011 | 23 | 60,00 |
| 6 | 296 | 77006 | 24 | 57,00 |
| 7 | 374 | 77004 | 22 | 54,00 |
| 8 | 408 | 77001 | 22 | 52,00 |
| 9 | 485 | 77007 | 21 | 49,00 |
| 10 | 629 | 77000 | 18 | 42,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
Palmas
| Classificação cidade | 88 | |||
| Pos Cidade | Pos Geral | Matric | Nº Acertos | Escore |
| 1 | 48 | 88051 | 31 | 77,00 |
| 2 | 64 | 88020 | 31 | 73,00 |
| 3 | 87 | 88043 | 27 | 70,00 |
| 4 | 124 | 88034 | 26 | 66,00 |
| 5 | 127 | 88032 | 26 | 65,00 |
| 6 | 167 | 88024 | 24 | 63,00 |
| 7 | 172 | 88036 | 24 | 63,00 |
| 8 | 184 | 88065 | 24 | 62,00 |
| 9 | 195 | 88018 | 25 | 61,00 |
| 10 | 236 | 88062 | 23 | 59,00 |
*Constam da lista apenas os 10 melhores classificados, exceto Pato Branco e Fco.Beltrão.
[ Voltar ]
1 - B - 2,0000
2 - B - 2,0000
3 - A - 2,0000
4 - D - 2,0000
5 - B - 2,0000
6 - B - 2,0000
7 - C - 2,0000
8 - A - 2,0000
9 - C - 2,0000
10 - D - 2,0000
11 - C - 2,0000
12 - A - 2,0000
13 - D - 2,0000
14 - A - 2,0000
15 - A - 2,0000
16 - C - 3,0000
17 - B - 3,0000
18 - A - 3,0000
19 - B - 3,0000
20 - D - 3,0000
21 - B - 3,0000
22 - A - 3,0000
23 - D - 3,0000
24 - D - 3,0000
25 - B - 3,0000
26 - A - 3,0000
27 - B - 3,0000
28 - C - 3,0000
29 - D - 3,0000
30 - C - 3,0000
31 - C - 3,0000
32 - D - 3,0000
33 - C - 3,0000
34 - B - 3,0000
35 - B - 3,0000
36 - A - 3,0000
37 - A - 3,0000
38 - C - 2,0000
39 - A - 2,0000
40 - B - 2,0000
41 - C - 2,0000
42 - D - 2,0000
43 - B - 2,0000
44 - A - 2,0000
45 - C - 2,0000
46 - D - 2,0000
47 - B - 2,0000
48 - D - 2,0000
49 - A - 2,0000
50 - A - 2,0000
51 - D - 3,0000
52 - C - 3,0000
53 - A - 3,0000
54 - C - 3,0000
55 - C - 3,0000
56 - B - 3,0000
57 - B - 3,0000
58 - D - 3,0000
59 - B - 3,0000
60 - B - 3,0000
[ Voltar ]