Escores

2010

1ª Série

1º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação somente os alunos que obtiveram o mínimo de 50% de acerto na prova. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

 
Pos Matric Nome Escore
1 10035 VICTOR AUGUSTO FAVERO 7,60
2 09009 ERUZ VINICIUS HUFFNER LOURENÇO 7,20
3 06077 FELIPE BERNARDI  WOLKER 7,00
4 10113 GABRIEL ALBERTO BORTOLI BAMPI 6,90
5 07080 FELIPE DO NASCIMENTO 6,90
6 08086 JULIA BALBINOTTI TROMBETTA 6,80
7 06070 LUIZ GUSTAVO BOURSCHEIT 6,80
8 10024 ELOISA EDINA SLONGO 6,70
9 09133 BEATRIZ KIMBERLY NATH KRAMER 6,70
10 06067 JULIA CARVALHO KOZELINSKI 6,70
11 06020 JULIA MANFROI LATTMANN 6,60
12 07058 CAROLINE A.S. STUKER* 6,50
13 06069 VICTÓRIA ROTAVA BORTOT 6,50
14 07005 BRUNO YAMAMOTO JANCZESKI 6,40
15 10117 GABRIEL AUGUSTO VEDANA 6,30
16 07065 RAFAEL HENRIQUE CELLA 6,30
17 10050 GUSTAVO SCHIOCHET 6,20
18 06097 MATHEUS HENRIQUE CALDATO 6,10
19 06088 BRUNA RUARO MARCANTE 6,10
20 10015 MARIZA TEXEIRA DE ANDRADE 6,00
21 10004 JORDANO LUIZ DA COSTA 6,00
22 09080 VINICIUS TIBES DE MORAES 5,80
23 09007 MILENA LORENZETTI 5,80
24 06042 ALESSANDRA CHIOQUETTA 5,80
25 10029 VITORIA LUIZA SAUTHIER RAMOS 5,70
26 06096 EVERTON TRENTO JUNIOR 5,70
27 06083 MARIANA VANIN 5,70
28 06065 RENATA MAFIOLETTI SALVADOR 5,60
29 10096 JAINE PAULINA SARTOR 5,50
30 10045 LUCAS COMIM POMPEU 5,50
31 08068 DANIEL TOMASINI 5,50
32 10070 JOSÉ LUIS CHOCIAI ZANELLA 5,40
33 10067 LAURA RACHMAL DA CUNHA GATTRINGER 5,40
34 10081 ANA CRISTINA CHIODELLI 5,30
35 06105 JULIA PODOLAN MARTINS 5,30
36 06057 CAROLINA GALERA 5,30
37 06028 RAFAEL VEDANA DE MOURA 5,30
38 10077 LETICIA GABRIELA CAMARGO FRANCO DE  5,20
39 10037 LUCAS BELAVER RODRIGUES 5,20
40 06075 GABRIEL HUPPES 5,20
41 10111 VALENTINO MENEGATTI NETO 5,10
42 10066 HYAGO ACCO DE MELO 5,10
43 08076 GUSTAVO BOTTEGA GARBIN 5,10