Escores

2010

1ª Série

3º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação somente os alunos que obtiveram o mínimo de 50% de acerto na prova. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

Pos Matric Escore Nome
1 08086 8,40 JULIA BALBINOTTI TROMBETTA
2 09009 8,30 ERUZ VINICIUS HUFFNER LOURENÇO
3 10050 7,50 GUSTAVO SCHIOCHET
4 10024 7,50 ELOISA EDINA SLONGO
5 07058 7,50 CAROLINE A.S. STUKER*
6 07091 7,40 ISABELA PARZIANELO DALLA VALLE
7 10099 7,30 GABRIELLA MARIA PERERA VEDELAGO
8 10037 7,30 LUCAS BELAVER RODRIGUES
9 06077 7,20 FELIPE BERNARDI  WOLKER
10 08068 7,10 DANIEL TOMASINI
11 06088 7,10 BRUNA RUARO MARCANTE
12 10035 7,00 VICTOR AUGUSTO FAVERO
13 09064 6,90 MARIA PAULA PRATA MARTINS VIEIRA SE
14 06096 6,90 EVERTON TRENTO JUNIOR
15 06070 6,80 LUIZ GUSTAVO BOURSCHEIT
16 10045 6,70 LUCAS COMIM POMPEU
17 10004 6,70 JORDANO LUIZ DA COSTA
18 06083 6,60 MARIANA VANIN
19 06020 6,60 JULIA MANFROI LATTMANN
20 10096 6,50 JAINE PAULINA SARTOR
21 09007 6,50 MILENA LORENZETTI
22 07005 6,50 BRUNO YAMAMOTO JANCZESKI
23 06069 6,50 VICTÓRIA ROTAVA BORTOT
24 06065 6,50 RENATA MAFIOLETTI SALVADOR
25 10081 6,40 ANA CRISTINA CHIODELLI
26 10085 6,30 AMANDA LAMARA DEMETRIO SANTOS
27 09094 6,30 ANA LARA BOSCARI
28 07080 6,30 FELIPE DO NASCIMENTO
29 06097 6,30 MATHEUS HENRIQUE CALDATO
30 06028 6,20 RAFAEL VEDANA DE MOURA
31 08076 6,10 GUSTAVO BOTTEGA GARBIN
32 07065 6,10 RAFAEL HENRIQUE CELLA
33 07006 6,10 JOÃO PEDRO BELUSSO CECCO
34 10029 6,00 VITORIA LUIZA SAUTHIER RAMOS
35 06067 6,00 JULIA CARVALHO KOZELINSKI
36 10104 5,80 GIOVANA ISABEL PINTO
37 09080 5,80 VINICIUS TIBES DE MORAES
38 07108 5,80 PEDRO EDUARDO LUSA
39 10154 5,70 DAPHNE PROCHMANN ESBER
40 10077 5,70 LETICIA GABRIELA CAMARGO FRANCO DE 
41 10113 5,50 GABRIEL ALBERTO BORTOLI BAMPI
42 10007 5,50 ROBSON GIARETTA 
43 06057 5,50 CAROLINA GALERA
44 06042 5,50 ALESSANDRA CHIOQUETTA
45 06075 5,40 GABRIEL HUPPES
46 10148 5,30 BIANCA LARISSA BUGNO
47 08002 5,30 MICHELE ASPIR ABEGG
48 09044 5,20 DAIARA BORDIN
49 10013 5,10 JOSE CARLOS HOLUB JUNIOR
50 07004 5,10 RENATA DA ROSA LORENZI
51 06062 5,00 THOMAS ZILIO VITALE