Escores

2009

2ª Série

3º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação somente os alunos que obtiveram o mínimo de 50% de acerto na prova. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

Pos Escore Matric Nome
1 7,333 08011 MATHEUS ARIEL  BATTISTI
2 6,889 08010 ERIC GRUTZMACHER KOCH
3 6,667 08083 ALINE BALBINOTTI BOLZAN
4 6,667 05128 ANA CAROLINE CHEVTCHUK ZOCCHE
5 6,667 05127 PAMELA VARASCHIN PRATES
6 6,556 05134 ANDRESSA MARTINELLO
7 6,556 04006 RENATO VEDANA DE MOURA
8 6,444 08135 BARBARA BASSEGGIO RIVAS
9 6,444 08127 GEAN PAULO POLESE SZNICER
10 6,444 08071 LUANA VILLWOCK SILVA
11 6,444 08012 MATEUS SCHULER VOLFF
12 6,111 06022 TIAGO AUGUSTO SANGUANINI
13 6,111 05079 OTAVIO AUGUSTO BARROSO MIOTTO
14 6,111 04013 GUILHERME FARINON COLLA
15 6,000 09084 ANA LUIZA PERETTI
16 6,000 09056 KAMILE CHIARANI
17 6,000 04071 SOLOM GONZATTO
18 5,889 09100 MARINA BADIA 
19 5,889 08062 PATRICIA MATTE
20 5,889 08060 ALINE CAVALLI
21 5,778 09103 BRUNA SUELY MORESCO
22 5,778 08114 WESLEY GEOFFER P. BORGES
23 5,778 08111 JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA
24 5,778 08020 LAURA DIDONET DALMOLIN
25 5,778 04039 MAURICIO COPETTI
26 5,667 08128 LAIZ CRISTINA FOLLMANN DE FRAGA
27 5,667 08029 ANDRE RICARDO MARQUES POCAI
28 5,556 08092 GIULIA CAROLINE MARTIGNONI
29 5,556 04050 PAULO HENRIQUE DE BORTOLLI JR
30 5,556 04046 ANANDA ROTAVA LIMA
31 5,444 09108 ANA CLAUDIA  CHARAVARA
32 5,444 06056 RENAN FERNANDO VIDOR
33 5,444 04047 VINÍCIUS TRENNEPOHL
34 5,333 08054 KELLYNYE DE JESUS
35 5,333 08048 GUILHERME FELIPE FABIAN 
36 5,222 04112 JULIO OTAVIO ANDRADE DOS SANTOS
37 5,111 06030 MALCOLM ROGÉRIO NERVIS FERRI
38 5,000 09050 FERNANDO HENRIQUE COMIN TURRA
39 5,000 09008 RAFAELA FEVERSANI 
40 5,000 08070 THAIS G.P. DOS SANTOS
41 5,000 08063 LUCIANO WAGNER CAVALHEIRO
42 5,000 04018 PEDRO HENRIQUE FERENCZ