Escores

2009

2ª Série

4º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação somente os alunos que obtiveram o mínimo de 50% de acerto na prova. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

Pos Matric Nome Escore
1 08012 MATEUS SCHULER VOLFF 8,111
2 08127 GEAN PAULO POLESE SZNICER 8,000
3 08114 WESLEY GEOFFER PERUSSO BORGES 7,889
4 08010 ERIC GRUTZMACHER KOCH 7,889
5 05128 ANA CAROLINE CHEVTCHUK ZOCCHE 7,889
6 09084 ANA LUIZA PERETTI 7,778
7 09103 BRUNA SUELY MORESCO 7,667
8 08062 PATRICIA MATTE 7,556
9 08060 ALINE CAVALLI 7,333
10 05134 ANDRESSA MARTINELLO 7,333
11 08071 LUANA VILLWOCK SILVA 7,222
12 05127 PAMELA VARASCHIN PRATES 7,222
13 08020 LAURA DIDONET DALMOLIN 7,000
14 08011 MATHEUS ARIEL  BATTISTI 6,889
15 09056 KAMILE CHIARANI 6,778
16 09008 RAFAELA FEVERSANI  6,778
17 04046 ANANDA ROTAVA LIMA 6,778
18 04018 PEDRO HENRIQUE FERENCZ 6,778
19 08135 BARBARA BASSEGGIO RIVAS 6,667
20 06030 MALCOLM ROGÉRIO NERVIS FERRI 6,667
21 09100 MARINA BADIA  6,556
22 08083 ALINE BALBINOTTI BOLZAN 6,556
23 05079 OTAVIO AUGUSTO BARROSO MIOTTO 6,444
24 04094 MALUZA SPANIOL 6,333
25 04112 JULIO OTAVIO ANDRADE DOS SANTOS 6,222
26 04050 PAULO HENRIQUE DE BORTOLLI JR 6,222
27 04013 GUILHERME FARINON COLLA 6,222
28 04006 RENATO VEDANA DE MOURA 6,222
29 08029 ANDRE RICARDO MARQUES POCAI 6,111
30 08048 GUILHERME FELIPE FABIAN  6,000
31 08133 EDUARDO HENRIQUE BERTE DEIFELD 5,889
32 06056 RENAN FERNANDO VIDOR 5,889
33 08128 LAIZ CRISTINA FOLLMANN DE FRAGA 5,667
34 08001 MARCELO ASPIR ABEGG 5,556
35 04071 SOLOM GONZATTO 5,556
36 04047 VINÍCIUS TRENNEPOHL 5,556
37 08094 EDUARDO PILATTI BINOTTO 5,444
38 08085 MARIA LUIZA DARIVA 5,444
39 06151 FELIPE SARTOR 5,444
40 04054 KAROLINE FONTANA AGOSTINHO 5,444
41 05067 FELIPE FIGUEIREDO GABRIEL 5,333
42 04039 MAURICIO COPETTI 5,333
43 09143 ÁGATHA FERRAZ 5,111
44 09095 CHRISTIAN PRESOTTO BEDENAROSKI 5,111
45 08070 THAIS G.P. DOS SANTOS* 5,111
46 08054 KELLYNYE DE JESUS 5,111
47 09050 FERNANDO HENRIQUE COMIN TURRA 5,000
48 08111 JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA 5,000
49 08043 BRUNO G.S.R. LEÃO* 5,000