Escores

2010

3ª Série

1º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação somente os alunos que obtiveram o mínimo de 50% de acerto na prova. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

 

Pos Matric Nome Escore
1 08012 MATEUS SCHULER VOLFF 8,300
2 08010 ERIC GRUTZMACHER KOCH 8,200
3 05128 ANA CAROLINE CHEVTCHUK ZOCCHE 7,600
4 08011 MATHEUS ARIEL  BATTISTI 7,400
5 08127 GEAN PAULO POLESE SZNICER 7,100
6 10088 DANIELLE ELISA MAZZOTTI 7,000
7 08114 WESLEY GEOFFER PERUSSO BORGES 6,900
8 04094 MALUZA SPANIOL 6,900
9 05127 PAMELA VARASCHIN PRATES 6,600
10 10098 DOUGLAS FELIPE GERHARDT 6,500
11 06030 MALCOLM ROGÉRIO NERVIS FERRI 6,400
12 10126 HENRIQUE ANTONIO DE LIMA 6,200
13 06056 RENAN FERNANDO VIDOR 6,200
14 05079 OTAVIO AUGUSTO BARROSO MIOTTO 6,200
15 10049 CAMILA REGINA CATTUCI 6,100
16 08071 LUANA VILLWOCK SILVA 6,100
17 10048 MARCOS AUGUSTO GABIATTI MARCANTE 6,000
18 10044 JULIA BRENDA VERGOPOLAN 6,000
19 04112 JULIO OTAVIO ANDRADE DOS SANTOS 6,000
20 10042 RAFAELE ZAMPIER 5,900
21 08097 JOSE ANTONIO FOGOLARI  5,900
22 08060 ALINE CAVALLI 5,900
23 08029 ANDRE RICARDO MARQUES POCAI 5,900
24 05134 ANDRESSA MARTINELLO 5,900
25 10052 BRUNA PILONETTO 5,800
26 09084 ANA LUIZA PERETTI 5,800
27 10071 TAIÂNIA PRESOTTO  5,700
28 09100 MARINA BADIA  5,700
29 08089 LUCAS KICHEL ANGHEBEN 5,600
30 08062 PATRICIA MATTE 5,500
31 10084 ALINE  MAIARA DEMETRIO SANTOS 5,400
32 10079 JOÃO PEDRO CACCIATORI 5,400
33 08063 LUCIANO WAGNER CAVALHEIRO 5,400
34 10116 MATHEUS ORLANDINI GOLÇALVES 5,300
35 10080 MATHEUS CACCIATTORI 5,300
36 10072 GUILHERME BERNARDI BRAGHINI 5,300
37 08039 GUILHERME ZILIO FERRO 5,300
38 04054 KAROLINE FONTANA AGOSTINHO 5,300
39 10134 MARCELA VOGEL PARACATU DE OLIVEIRA 5,200
40 10012 MARIA JULIA SARAIVA MEDEIROS 5,200
41 08047 ARTHUR JACOBSEN KLAS 5,200
42 04065 BARBARA RIBAS ROTTA 5,200
43 08133 EDUARDO HENRIQUE BERTE DEIFELD 5,100
44 08048 GUILHERME FELIPE FABIAN  5,100
45 04009 HELOÍSA KALINKE 5,100
46 09143 ÁGATHA FERRAZ 5,000
47 09136 CESAR A.S. ZUCONELLI* 5,000