Escores

2011

3ª Série

1º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação apenas os 50 primeiros classificados. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

Pos Matric Nome Escore
1 05025 PAULO HENRIQUE PEREIRA 103,00
2 09002 DANIELI DE OLIVEIRA 99,50
3 09120 ANA CAROLINA SCHULER VOLFF 95,00
4 11033 VINICIUS MARANGON SANTOS 94,50
5 10061 LARISSA PAGNUSSAT 94,00
6 11005 JOĆO PEDRO PEDROTTI TEIXEIRA  93,50
7 09027 LUCAS FAVARO 92,50
8 05052 RHANYEL DOLCI DE VARGAS 92,50
9 11031 IZABELA GOMES 91,50
10 05030 FERNANDA RIPPEL TONIAL 91,00
11 11010 RENATO BRAGATTO JUNIOR 91,00
12 08109 HELOĶSA LIBARDONI MICHANOSKI 90,00
13 10102 ELOISA MARTARELLO 89,50
14 09063 SAMANTHA MANUELA FERRI TAVARES 89,50
15 11037 ANA CARLA DA CRUZ 88,50
16 05045 GUSTAVO HENRIQUE GAMZALA 88,50
17 07103 MANUELA REGINA TECCHIO 87,50
18 09003 DANIELI LURDES STADNIK 87,00
19 09006 HENRIQUE HELMUTH KREUTZ PFEIFER 87,00
20 11139 LISIANE MARCELLI DALMEDICO IORIS 86,50
21 05061 JANAYNNA NAYAMI DE CARLI 86,00
22 09037 CHRISTIAN ROBERTO TONET 86,00
23 10058 INGRID TOMAZINI 85,00
24 05070 ANA ALICE GIOVANAZ 85,00
25 09057 BRUNA SCALCO 84,50
26 11025 GUSTAVO RIBAS TRENTO 84,50
27 10090 FELIPE LUZA 83,00
28 11110 ALEX GRIGOLO 82,50
29 09069 SABINO CENI NETO 82,50
30 11019 DIOGO EZEQUIEL BEBER 82,00
31 09077 LUIZ GUSTAVO FAGUNDES 82,00
32 09052 ANDRE FELIPE CAMARA FELINI 82,00
33 11002 TATIANE COMUNELLO 81,00
34 10135 ANDRE LUIS BERTI 80,50
35 10089 ANA CLAUDIA LEONARDI 80,00
36 05162 ALISSON CARLOS COSTA 79,50
37 07095 ALINE MARIA STEIMBACH PERARDT 79,50
38 05011 JOĆO VICTOR CHERUBIN 79,00
39 11076 GUSTAVO ANGHEBEN 78,50
40 05036 CÉSAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA 78,00
41 09017 GUILHERME MICHELIN MARMENTINI 78,00
42 09030 ARIEL LUIZ SOBIERAY RONSANI 77,50
43 09093 JOAO PEDRO SANDRI KESSLER 77,50
44 11133 RAFAELA GUBERT CHEROBIN 77,50
45 05002 FELIPE RÜDIGER 76,50
46 09116 BARBARA A.F.CHAVES* 76,00
47 05157 GUSTAVO BERTANI 75,00
48 09062 ANDERSON PIETTA 73,00
49 11059 MARIANA CHIOQUETTA 73,00
50 05010 MARINA PENSO BOTINI 73,00