Escores

2011

3ª Série

2º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação apenas os 50 primeiros classificados.. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

* Escore Provisório. Aguardando notas de Filosofia e Ed.Física  
Pos Matric Nome Escore
1 05025 PAULO HENRIQUE PEREIRA 81,00
2 09002 DANIELI DE OLIVEIRA 78,00
3 09063 SAMANTHA MANUELA FERRI TAVARES 75,50
4 09120 ANA CAROLINA SCHULER VOLFF 73,00
5 09003 DANIELI LURDES STADNIK 71,50
6 11031 IZABELA GOMES 71,00
7 05030 FERNANDA RIPPEL TONIAL 70,50
8 11005 JOÃO PEDRO PEDROTTI TEIXEIRA  69,00
9 11019 DIOGO EZEQUIEL BEBER 68,00
10 09077 LUIZ GUSTAVO FAGUNDES 67,50
11 10061 LARISSA PAGNUSSAT 67,00
12 10090 FELIPE LUZA 67,00
13 09037 CHRISTIAN ROBERTO TONET 66,00
14 11025 GUSTAVO RIBAS TRENTO 66,00
15 05045 GUSTAVO HENRIQUE GAMZALA 65,50
16 11033 VINICIUS MARANGON SANTOS 65,50
17 11010 RENATO BRAGATTO JUNIOR 64,50
18 05052 RHANYEL DOLCI DE VARGAS 63,50
19 07103 MANUELA REGINA TECCHIO 62,00
20 11133 RAFAELA GUBERT CHEROBIN 62,00
21 09093 JOAO PEDRO SANDRI KESSLER 62,00
22 09069 SABINO CENI NETO 62,00
23 05070 ANA ALICE GIOVANAZ 61,50
24 05061 JANAYNNA NAYAMI DE CARLI 61,50
25 11037 ANA CARLA DA CRUZ 60,50
26 05010 MARINA PENSO BOTINI 60,50
27 11076 GUSTAVO ANGHEBEN 60,00
28 09006 HENRIQUE HELMUTH KREUTZ PFEIFER 60,00
29 11110 ALEX GRIGOLO 59,50
30 05002 FELIPE RÜDIGER 59,50
31 11002 TATIANE COMUNELLO 59,50
32 09057 BRUNA SCALCO 59,00
33 10135 ANDRE LUIS BERTI 58,50
34 05011 JOÃO VICTOR CHERUBIN 58,50
35 09116 BARBARA A.F.CHAVES* 58,00
36 05036 CÉSAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA 58,00
37 09030 ARIEL LUIZ SOBIERAY RONSANI 57,50
38 11094 CAMILA FIALKOMSKI PAGANI 57,50
39 09052 ANDRE FELIPE CAMARA FELINI 57,50
40 11139 LISIANE MARCELLI DALMEDICO IORIS 57,00
41 09027 LUCAS FAVARO 56,50
42 10058 INGRID TOMAZINI 55,50
43 09017 GUILHERME MICHELIN MARMENTINI 55,00
44 11083 VINICIUS DALLA CORTE 54,50
45 11081 ANA FLAVIA PASQUALOTTO ECCO 54,50
46 08105 EMANUEL HENRIQUE CAMILOTTI 54,50
47 11056 RAFAEL VIGANO TESSER 54,00
48 05165 VICTOR SCHLEDER DALLACOSTA 53,50
49 08109 HELOÍSA LIBARDONI MICHANOSKI 53,50
50 10105 ROGER GARBIN HERMANN 53,50