Escores

2010

3ª Série

3º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação somente os alunos que obtiveram o mínimo de 50% de acerto na prova. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

Pos Matric Nome Escore
1 08010 ERIC GRUTZMACHER KOCH 8,30
2 08079 MONIQUE NATANA DEPARIS 7,80
3 10088 DANIELLE ELISA MAZZOTTI 7,50
4 08127 GEAN PAULO POLESE SZNICER 7,40
5 08012 MATEUS SCHULER VOLFF 7,30
6 10094 BRUNA VIEIRA BRANDES 7,20
7 08062 PATRICIA MATTE 6,80
8 09084 ANA LUIZA PERETTI 6,70
9 08114 WESLEY GEOFFER PERUSSO BORGES 6,70
10 06030 MALCOLM ROGÉRIO NERVIS FERRI 6,70
11 05127 PAMELA VARASCHIN PRATES 6,70
12 10042 RAFAELE ZAMPIER 6,50
13 08083 ALINE BALBINOTTI BOLZAN 6,50
14 10126 HENRIQUE ANTONIO DE LIMA 6,40
15 08011 MATHEUS ARIEL  BATTISTI 6,40
16 04006 RENATO VEDANA DE MOURA 6,40
17 10098 DOUGLAS FELIPE GERHARDT 6,30
18 10028 ANDRESSA PEDERSSETTI 6,10
19 10022 ARIELY CARAMORI DA SILVA 6,10
20 08043 BRUNO G.S.R. LEÃO* 6,10
21 10132 ANA PAULA DE FREITAS 6,00
22 08060 ALINE CAVALLI 6,00
23 10149 PATRICIA ROMANI 5,90
24 10134 MARCELA VOGEL PARACATU DE OLIVEIRA 5,90
25 08093 MATHEUS BOCCHI DE OLIVEIRA 5,90
26 10133 EVERLI DA SILVA 5,80
27 10093 GABRIELA GALLIAZZI 5,80
28 08071 LUANA VILLWOCK SILVA 5,70
29 04039 MAURICIO COPETTI 5,70
30 10140 BIANCA OLIVEIRA 5,60
31 10084 ALINE  MAIARA DEMETRIO SANTOS 5,60
32 10052 BRUNA PILONETTO 5,60
33 08089 LUCAS KICHEL ANGHEBEN 5,60
34 10080 MATHEUS CACCIATTORI 5,50
35 08020 LAURA DIDONET DALMOLIN 5,50
36 04054 KAROLINE FONTANA AGOSTINO 5,50
37 10048 MARCOS AUGUSTO GABIATTI MARCANTE 5,40
38 10121 DAFINI SAMARA BOLDRINI 5,20
39 10072 GUILHERME BERNARDI BRAGHINI 5,20
40 09100 MARINA BADIA  5,20
41 06056 RENAN FERNANDO VIDOR 5,20
42 04112 JULIO OTAVIO ANDRADE DOS SANTOS 5,20
43 04018 PEDRO HENRIQUE FERENCZ 5,20
44 10079 JOÃO PEDRO CACCIATORI 5,10
45 06151 FELIPE SARTOR 5,00