Escores

2010

3ª Série

4º Bimestre



 

                                        

Colocação dos alunos no Testão. Constam da relação somente os alunos que obtiveram o mínimo de 50% de acerto na prova. A nota constante da lista para os alunos de primeira e segunda séries é resultado de uma média entre as avaliações de Biológicas, Humanas e Exatas.         [ Voltar  ]

 

Pos Matric Nome Escore
1 08133 EDUARDO HENRIQUE BERTE DEIFELD 7,20
2 10098 DOUGLAS FELIPE GERHARDT 6,90
3 08010 ERIC GRUTZMACHER KOCH 6,90
4 08012 MATEUS SCHULER VOLFF 6,60
5 10088 DANIELLE ELISA MAZZOTTI 6,40
6 09136 CESAR A.S. ZUCONELLI* 6,40
7 10094 BRUNA VIEIRA BRANDES 6,30
8 10121 DAFINI SAMARA BOLDRINI 6,00
9 10028 ANDRESSA PEDERSSETTI 6,00
10 09084 ANA LUIZA PERETTI 6,00
11 10140 BIANCA OLIVEIRA 5,90
12 10072 GUILHERME BERNARDI BRAGHINI 5,90
13 08011 MATHEUS ARIEL  BATTISTI 5,90
14 05134 ANDRESSA MARTINELLO 5,80
15 10133 EVERLI DA SILVA 5,70
16 10126 HENRIQUE ANTONIO DE LIMA 5,70
17 10093 GABRIELA GALLIAZZI 5,70
18 08114 WESLEY GEOFFER PERUSSO BORGES 5,70
19 08079 MONIQUE NATANA DEPARIS 5,70
20 04092 EMANNUELL DARTORA CENZI 5,70
21 10052 BRUNA PILONETTO 5,60
22 08060 ALINE CAVALLI 5,60
23 08029 ANDRE RICARDO MARQUES POCAI 5,60
24 05128 ANA CAROLINE CHEVTCHUK ZOCCHE 5,60
25 05067 FELIPE FIGUEIREDO GABRIEL 5,50
26 10125 ANA CLAUDIA CASTANHA 5,40
27 10003 SUELEN CAROLINE HEEP 5,40
28 05127 PAMELA VARASCHIN PRATES 5,40
29 04054 KAROLINE FONTANA AGOSTINO 5,40
30 10042 RAFAELE ZAMPIER 5,30
31 08070 THAIS GABRIELA PIOVEZANA DOS SANTOS 5,30
32 04018 PEDRO HENRIQUE FERENCZ 5,30
33 04007 DAFNNE CHRISTINE MAGALHÃES PETRYCOS 5,30
34 08094 EDUARDO PILATTI BINOTTO 5,20
35 04112 JULIO OTAVIO ANDRADE DOS SANTOS 5,20
36 04013 GUILHERME FARINON COLLA 5,20
37 10149 PATRICIA ROMANI 5,00
38 10142 FELIPE CESAR MACCARI 5,00
39 10079 JOÃO PEDRO CACCIATORI 5,00
40 10053 ALFREDO JOSE  VERONESE 5,00
41 09100 MARINA BADIA  5,00